Bahía Blanca (Centro)

06:16 hs (24/04/2024)


Hum.: 79 %
Pres.: 1014.6 hPa
Rad.: 0.0 W/m2
Fuente: Privada
07:49 hs.

5.4ºC

Frio

ST: 5.4ºC
Vto: NNE a 1.8 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:24 hs.

Miércoles 24

/ 22º
35 Km/h N
Lluvia. Ventoso

Jueves 25

14º / 23º
42 Km/h ONO
Ventoso

Viernes 26

13º / 22º
29 Km/h ONO
Lluvias dispersas

Sábado 27

10º / 17º
31 Km/h O
Soleado

Domingo 28

/ 21º
32 Km/h ONO
Soleado

0.1 mm

0.0 mm

0.7 mm

0.0 mm

0.0 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 12.50 12.50 25.00 0.00 50.00
NNE 12.50 12.50 0.00 0.00 25.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
NNW 0.00 0.00 12.50 0.00 12.50
TOTAL 37.50 25.00 37.50 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)