Name Level 2019 2020 2021 2022 2023
of territorial units I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter
Number of live births, persons
Budapest capital, regiona 3,485 7,115 11,060 14,789 3,712 7,378 11,249 14,623 3,445 7,194 11,332 15,095 2,944 6,658 10,521 14,220 3,454 6,795 10,472 13,800
Pest county, regionb 2,858 5,866 9,278 12,548 3,141 6,361 10,043 13,275 3,211 6,362 9,927 13,221 2,708 5,935 9,403 12,557 3,157 6,222 9,421 12,350
Central Hungary large regionc 6,343 12,981 20,338 27,337 6,853 13,739 21,292 27,898 6,656 13,556 21,259 28,316 5,652 12,593 19,924 26,777 6,611 13,017 19,893 26,150
Fejér county 879 1,748 2,741 3,698 926 1,873 2,982 3,996 993 1,959 3,082 4,135 844 1,852 2,890 3,917 867 1,762 2,747 3,650
Komárom-Esztergom county 661 1,327 2,086 2,748 636 1,279 2,032 2,755 663 1,336 2,096 2,784 639 1,295 1,992 2,650 600 1,225 1,849 2,500
Veszprém county 666 1,382 2,150 2,852 696 1,320 2,142 2,864 714 1,437 2,190 2,960 630 1,330 2,063 2,759 647 1,300 1,972 2,600
Central Transdanubia region 2,206 4,457 6,977 9,298 2,258 4,472 7,156 9,615 2,370 4,732 7,368 9,879 2,113 4,477 6,945 9,326 2,114 4,287 6,568 8,750
Győr-Moson-Sopron county 947 1,959 3,088 4,158 1,098 2,222 3,394 4,493 1,098 2,228 3,496 4,640 980 2,126 3,391 4,512 1,044 2,141 3,268 4,300
Vas county 485 965 1,502 2,040 497 1,006 1,615 2,172 506 1,017 1,580 2,126 479 976 1,555 2,076 478 943 1,429 1,900
Zala county 437 855 1,411 1,879 469 912 1,451 1,899 531 983 1,539 2,060 425 861 1,339 1,837 483 907 1,381 1,800
Western Transdanubia region 1,869 3,779 6,001 8,077 2,064 4,140 6,460 8,564 2,135 4,228 6,615 8,826 1,884 3,963 6,285 8,425 2,005 3,991 6,078 8,000
Baranya county 694 1,387 2,159 2,912 778 1,503 2,326 3,065 736 1,426 2,212 3,026 674 1,353 2,147 2,842 708 1,378 2,140 2,800
Somogy county 564 1,125 1,810 2,484 603 1,177 1,923 2,605 644 1,223 1,913 2,568 538 1,156 1,847 2,435 580 1,086 1,660 2,200
Tolna county 409 870 1,378 1,807 462 936 1,507 1,979 456 937 1,431 1,950 350 794 1,275 1,737 414 865 1,294 1,700
Southern Transdanubia region 1,667 3,382 5,347 7,203 1,843 3,616 5,756 7,649 1,836 3,586 5,556 7,544 1,562 3,303 5,269 7,014 1,702 3,329 5,094 6,700
Transdanubia large region 5,742 11,618 18,325 24,578 6,165 12,228 19,372 25,828 6,341 12,546 19,539 26,249 5,559 11,743 18,499 24,765 5,821 11,607 17,740 23,450
Borsod-Abaúj-Zemplén county 1,631 3,234 5,169 6,997 1,784 3,470 5,353 7,158 1,749 3,373 5,176 6,916 1,621 3,342 5,129 6,817 1,616 3,191 4,969 6,550
Heves county 610 1,205 1,929 2,635 671 1,353 2,113 2,801 638 1,299 2,087 2,774 618 1,232 1,980 2,634 606 1,194 1,887 2,500
Nógrád county 406 782 1,277 1,699 433 872 1,361 1,836 462 868 1,332 1,800 368 750 1,271 1,682 450 790 1,262 1,650
Northern Hungary region 2,647 5,221 8,375 11,331 2,888 5,695 8,827 11,795 2,849 5,540 8,595 11,490 2,607 5,324 8,380 11,133 2,672 5,175 8,118 10,700
Hajdú-Bihar county 1,282 2,503 3,951 5,346 1,317 2,665 4,225 5,633 1,370 2,641 4,233 5,752 1,218 2,548 4,019 5,344 1,237 2,534 3,973 5,150
Jász-Nagykun-Szolnok county 823 1,619 2,616 3,487 844 1,698 2,697 3,564 819 1,605 2,538 3,397 782 1,638 2,542 3,388 762 1,478 2,432 3,150
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 1,410 2,770 4,346 5,850 1,436 2,930 4,693 6,243 1,483 2,876 4,557 6,124 1,406 2,851 4,481 5,899 1,370 2,736 4,245 5,650
Northern Great Plain region 3,515 6,892 10,913 14,683 3,597 7,293 11,615 15,440 3,672 7,122 11,328 15,273 3,406 7,037 11,042 14,631 3,369 6,748 10,650 13,950
Bács-Kiskun county 1,039 2,152 3,425 4,591 1,153 2,318 3,686 4,909 1,134 2,187 3,504 4,740 1,000 2,143 3,376 4,532 1,125 2,151 3,347 4,450
Békés county 646 1,218 1,939 2,651 708 1,350 2,113 2,759 724 1,340 2,158 2,853 553 1,165 1,858 2,481 640 1,235 1,866 2,400
Csongrád-Csanád county 796 1,580 2,509 3,401 760 1,535 2,487 3,368 857 1,705 2,720 3,635 803 1,628 2,551 3,380 811 1,570 2,433 3,200
Southern Great Plain region 2,481 4,950 7,873 10,643 2,621 5,203 8,286 11,036 2,715 5,232 8,382 11,228 2,356 4,936 7,785 10,393 2,576 4,956 7,646 10,050
Great Plain and North large region 8,643 17,063 27,161 36,657 9,106 18,191 28,728 38,271 9,236 17,894 28,305 37,991 8,369 17,297 27,207 36,157 8,617 16,879 26,414 34,700
Country totald country 20,864 41,959 66,292 89,193 22,257 44,349 69,667 92,338 22,338 44,204 69,450 93,039 19,735 42,029 66,244 88,491 21,267 41,958 64,748 85,200
Corresponding period of the previous year= 100.0%
Budapest capital, regiona 96.0 96.8 97.3 98.1 106.5 103.7 101.7 98.9 92.8 97.5 100.7 103.2 85.5 92.5 92.8 94.2 117.3 102.1 99.5 97.0
Pest county, regionb 98.7 101.0 101.9 102.4 109.9 108.4 108.2 105.8 102.2 100.0 98.8 99.6 84.3 93.3 94.7 95.0 116.6 104.8 100.2 98.4
Central Hungary large regionc 97.2 98.6 99.4 100.0 108.0 105.8 104.7 102.1 97.1 98.7 99.8 101.5 84.9 92.9 93.7 94.6 117.0 103.4 99.8 97.7
Fejér county 100.1 99.9 98.6 100.8 105.3 107.2 108.8 108.1 107.2 104.6 103.4 103.5 85.0 94.5 93.8 94.7 102.7 95.1 95.1 93.2
Komárom-Esztergom county 104.4 103.7 103.8 102.7 96.2 96.4 97.4 100.3 104.2 104.5 103.1 101.1 96.4 96.9 95.0 95.2 93.9 94.6 92.8 94.3
Veszprém county 95.7 100.8 103.1 101.5 104.5 95.5 99.6 100.4 102.6 108.9 102.2 103.4 88.2 92.6 94.2 93.2 102.7 97.7 95.6 94.2
Central Transdanubia region 100.0 101.3 101.5 101.6 102.4 100.3 102.6 103.4 105.0 105.8 103.0 102.7 89.2 94.6 94.3 94.4 100.0 95.8 94.6 93.8
Győr-Moson-Sopron county 89.8 95.4 99.0 99.0 115.9 113.4 109.9 108.1 100.0 100.3 103.0 103.3 89.3 95.4 97.0 97.2 106.5 100.7 96.4 95.3
Vas county 99.8 97.9 96.7 98.6 102.5 104.2 107.5 106.5 101.8 101.1 97.8 97.9 94.7 96.0 98.4 97.6 99.8 96.6 91.9 91.5
Zala county 78.6 84.0 89.1 91.6 107.3 106.7 102.8 101.1 113.2 107.8 106.1 108.5 80.0 87.6 87.0 89.2 113.6 105.3 103.1 98.0
Western Transdanubia region 89.1 93.1 95.9 97.1 110.4 109.6 107.6 106.0 103.4 102.1 102.4 103.1 88.2 93.7 95.0 95.5 106.4 100.7 96.7 95.0
Baranya county 93.2 97.5 96.6 98.2 112.1 108.4 107.7 105.3 94.6 94.9 95.1 98.7 91.6 94.9 97.1 93.9 105.0 101.8 99.7 98.5
Somogy county 91.3 94.9 95.3 97.4 106.9 104.6 106.2 104.9 106.8 103.9 99.5 98.6 83.5 94.5 96.5 94.8 107.8 93.9 89.9 90.3
Tolna county 91.9 98.9 100.7 95.9 113.0 107.6 109.4 109.5 98.7 100.1 95.0 98.5 76.8 84.7 89.1 89.1 118.3 108.9 101.5 97.9
Southern Transdanubia region 92.2 97.0 97.1 97.3 110.6 106.9 107.6 106.2 99.6 99.2 96.5 98.6 85.1 92.1 94.8 93.0 109.0 100.8 96.7 95.5
Transdanubia large region 93.9 97.3 98.3 98.8 107.4 105.3 105.7 105.1 102.9 102.6 100.9 101.6 87.7 93.6 94.7 94.3 104.7 98.8 95.9 94.7
Borsod-Abaúj-Zemplén county 95.5 93.8 96.0 97.0 109.4 107.3 103.6 102.3 98.0 97.2 96.7 96.6 92.7 99.1 99.1 98.6 99.7 95.5 96.9 96.1
Heves county 93.8 94.7 95.9 96.6 110.0 112.3 109.5 106.3 95.1 96.0 98.8 99.0 96.9 94.8 94.9 95.0 98.1 96.9 95.3 94.9
Nógrád county 96.2 95.5 98.9 98.8 106.7 111.5 106.6 108.1 106.7 99.5 97.9 98.0 79.7 86.4 95.4 93.4 122.3 105.3 99.3 98.1
Northern Hungary region 95.3 94.2 96.4 97.2 109.1 109.1 105.4 104.1 98.6 97.3 97.4 97.4 91.5 96.1 97.5 96.9 102.5 97.2 96.9 96.1
Hajdú-Bihar county 98.2 95.9 98.2 99.6 102.7 106.5 106.9 105.4 104.0 99.1 100.2 102.1 88.9 96.5 94.9 92.9 101.6 99.5 98.9 96.4
Jász-Nagykun-Szolnok county 96.1 96.9 99.2 99.7 102.6 104.9 103.1 102.2 97.0 94.5 94.1 95.3 95.5 102.1 100.2 99.7 97.4 90.2 95.7 93.0
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 102.4 100.4 101.0 103.3 101.8 105.8 108.0 106.7 103.3 98.2 97.1 98.1 94.8 99.1 98.3 96.3 97.4 96.0 94.7 95.8
Northern Great Plain region 99.3 97.9 99.6 101.1 102.3 105.8 106.4 105.2 102.1 97.7 97.5 98.9 92.8 98.8 97.5 95.8 98.9 95.9 96.4 95.3
Bács-Kiskun county 88.0 94.9 95.3 95.2 111.0 107.7 107.6 106.9 98.4 94.3 95.1 96.6 88.2 98.0 96.3 95.6 112.5 100.4 99.1 98.2
Békés county 95.4 94.1 95.2 97.8 109.6 110.8 109.0 104.1 102.3 99.3 102.1 103.4 76.4 86.9 86.1 87.0 115.7 106.0 100.4 96.7
Csongrád-Csanád county 101.1 103.8 103.5 105.4 95.5 97.2 99.1 99.0 112.8 111.1 109.4 107.9 93.7 95.5 93.8 93.0 101.0 96.4 95.4 94.7
Southern Great Plain region 93.8 97.4 97.7 98.9 105.6 105.1 105.2 103.7 103.6 100.6 101.2 101.7 86.8 94.3 92.9 92.6 109.3 100.4 98.2 96.7
Great Plain and North large region 96.4 96.6 98.0 99.2 105.4 106.6 105.8 104.4 101.4 98.4 98.5 99.3 90.6 96.7 96.1 95.2 103.0 97.6 97.1 96.0
Country totald country 95.8 97.3 98.5 99.3 106.7 105.7 105.1 103.5 100.4 99.7 99.7 100.8 88.3 95.1 95.4 95.1 107.8 99.8 97.7 96.3

Footnotes

aPlanning and statistical region and capital according to the territorial code system in force since 1 January 2018, formerly capital.
bPlanning and statistical region and county according to the territorial code system in force since 1 January 2018, formerly county.
cStatistical large region according to the territorial code system in force since 1 January 2018, formerly planning and statistical region and statistical large region.
dIncluding data which can't be dissolved to regions.
Source: The source of the preliminary data is the Electronic Registry System.
.