Actual Chg %Chg
Crude Oil 83.245 1.13 1.37%
Brent 88.262 1.07 1.22%
Natural gas 1.7879 0.00 -0.17%
Gasoline 2.7281 0.04 1.59%
Heating Oil 2.5837 0.01 0.56%
Gold 2326.46 7.29 -0.31%
Silver 27.309 0.00 -0.01%
Copper 4.4455 0.03 -0.68%
Soybeans 1168.85 8.35 0.72%
Wheat 584.09 3.41 -0.58%
Coal 138.00 3.75 -2.65%
Steel 3558.00 27.00 -0.75%
Iron Ore 108.62 0.37 0.34%
TTF Gas 28.64 0.51 -1.74%
Lumber 507.66 6.54 -1.27%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.07043 0.0051 0.47%
GBPUSD 1.24534 0.0104 0.84%
AUDUSD 0.64884 0.0037 0.57%
NZDUSD 0.59402 0.0019 0.32%
USDJPY 154.740 0.0730 -0.05%
USDCNY 7.26106 0.0098 0.13%
USDCHF 0.91132 0.0006 -0.06%
USDCAD 1.36601 0.0040 -0.29%
USDMXN 16.9886 0.1482 -0.86%
USDINR 83.2638 0.1222 -0.15%
USDBRL 5.12290 0.0434 -0.84%
USDRUB 93.1275 0.3425 -0.37%
USDKRW 1374.12 3.2700 -0.24%
USDTRY 32.5556 0.0070 -0.02%
DXY 105.665 0.4486 -0.42%
Actual Chg %Chg
US500 5074.41 64 1.28%
US30 38523 283 0.74%
US100 17448 237 1.38%
JP225 37890 451 1.21%
GB100 8075 51 0.63%
DE40 18196 335 1.87%
FR40 8113 72 0.90%
IT40 34447 723 2.14%
ES35 11093 202 1.86%
ASX200 7705 56 0.73%
SHANGHAI 3022 23 -0.74%
SENSEX 73738 90 0.12%
TSX 22042 171 0.78%
MOEX 3439 40 -1.15%
IBOVESPA 125582 9 0.01%
Actual Chg %Chg
Apple 166.73 1.05 0.63%
Tesla 145.49 3.54 2.49%
Microsoft 407.65 7.13 1.78%
Amazon 179.19 2.16 1.22%
Meta 495.63 14.34 2.98%
Nvidia 824.19 29.54 3.72%
Visa 274.20 2.07 0.76%
JPMorgan 191.92 2.75 1.45%
Intel 34.45 0.13 0.38%
J&J 150.34 1.60 1.08%
P&G 161.55 1.20 0.75%
Exxon Mobil 120.84 0.44 0.37%
3M 93.26 0.75 0.81%
Goldman Sachs 424.53 7.29 1.75%
Caterpillar 364.35 6.83 1.91%
Actual Chg %Chg
United States 4.5930 0.018 -0.02%
United Kingdom 4.2440 0.040 0.04%
Japan 0.8860 0.000 0.00%
Australia 4.3360 0.003 0.00%
Germany 2.5065 0.021 0.02%
Brazil 11.5570 0.109 0.11%
Russia 14.1900 0.060 0.06%
India 7.1670 0.025 -0.03%
Canada 3.7820 0.004 0.00%
Italy 3.8030 0.015 -0.02%
France 2.9990 0.016 0.02%
South Africa 10.9640 0.062 -0.06%
China 2.2440 0.004 0.00%
Switzerland 0.7030 0.010 0.01%
Chile 6.1800 0.030 -0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 66770 672 1.02%
Ether 3237.40 33.7300 1.05%
Binance 609.2 4.4000 0.73%
Cardano 0.50626 0.0105 -2.03%
Solana 159.4500 2.1700 1.38%
Ripple 0.55208 0.0172 3.22%
Polkadot 7.40 0.0891 -1.19%
Avalanche 39.26 0.0600 0.15%
Polygon 0.74 0.0070 -0.94%
Cosmos 8.77 0.1475 -1.65%
Dai 0.99988 0.0001 0.01%
Litecoin 85.207 0.2866 0.34%
Uniswap 8.05 0.1782 -2.17%
Algorand 0.19 0.0026 -1.33%
Bitcoin Cash 511.68 10.7100 -2.05%