BitcoinTreasuries.com

BTC holdings in publicly traded and private companies, ETFs and countries. Help update data here.

Entities # of BTC Value Today % of 21m Last Updated
130 3,055,358 $254,430,578,587 14.549% March 28, 2025
Entities 130
# of BTC 3,055,358
Value Today $254,430,578,587
% of 21m 14.549%
Last Updated March 28, 2025

Totals by Category

Category # of BTC Value Today % of 21m
ETFs 1,308,597 $108,971,536,366 6.231%
Countries 529,705 $44,110,432,260 2.522%
Public Companies 669,166 $55,723,819,794 3.187%
Private Companies 381,560 $31,773,883,840 1.817%
BTC Mining Companies 97,328 $8,104,859,821 0.463%
Defi 166,330 $13,850,906,328 0.792%



Get Notifications

Get notified when any company, country or ETF on this page gets its balance updated.

Telegram


Public Companies that Own Bitcoin

Entity Country Symbol:Exchange Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
MicroStrategy country flag MSTR:NADQ Filing | News 506,137 $42,147,839,960 2.41%
Marathon Digital Holdings Inc country flag MARA:NADQ Filing | News 46,374 $3,861,728,998 0.221%
Riot Platforms, Inc. country flag RIOT:NADQ Filing | News 18,692 $1,556,549,757 0.089%
Tesla, Inc country flag TSLA:NADQ Filing | News 11,509 $958,395,632 0.055%
CleanSpark Inc country flag CLSK:NASDAQ Filing | News 11,177 $930,748,803 0.053%
Hut 8 Corp country flag HUT:NASDAQ Filing | News 10,237 $852,471,638 0.049%
Coinbase Global, Inc. country flag COIN:NADQ Filing | News 9,000 $749,462,220 0.043%
Block, Inc. country flag SQ:NYSE Filing | News 8,211 $683,759,365 0.039%
Galaxy Digital Holdings country flag BRPHF:OTCMKTS Filing | News 8,100 $674,515,998 0.039%
Bitcoin Group SE country flag BTGGF:TCMKTS Filing | News 3,830 $318,937,811 0.018%
Metaplanet Inc. country flag 3350.T:TYO Filing | News 3,350 $278,966,493 0.016%
Semler Scientific country flag SMLR:NASDAQ Filing | News 3,192 $265,809,267 0.015%
HIVE Digital Technologies country flag HIVE:NASDAQ Filing | News 2,620 $218,176,779 0.012%
Boyaa Interactive International Limited country flag 0434.HK:HKEX Filing | News 2,410 $200,689,327 0.011%
Voyager Digital LTD country flag VOYG:TSX Filing | News 2,287 $190,446,677 0.011%
BitFuFu, Inc. country flag FUFU:NASDAQ Filing | News 1,800 $149,892,444 0.009%
NEXON Co. Ltd country flag NEXOF:OTCMKTS Filing | News 1,717 $142,980,736 0.008%
Exodus Movement Inc country flag EXOD:OTCMKTS Filing | News 1,300 $108,255,654 0.006%
Canaan Inc. country flag CAN:NASDAQ Filing | News 1,293 $107,672,738 0.006%
Bitfarms Limited country flag BITF:NASDAQ Filing | News 1,260 $104,924,710 0.006%
Brooker Group's BROOK (BKK) country flag BROOK:BKK Filing | News 1,150 $95,764,617 0.005%
Bitdeer Technologies Group country flag BTDR:NASDAQ Filing | News 1,039 $86,521,249 0.005%
Cipher Mining country flag CIFR:NASDAQ Filing | News 1,032 $85,938,334 0.005%
Meitu country flag HKD:HKG Filing | News 941 $78,360,438 0.004%
Cango Inc. country flag CANG:NYSE Filing | News 933.8 $77,760,869 0.004%
Bit Digital, Inc. country flag BTBT:NASDAQ Filing | News 741.9 $61,780,669 0.004%
SOS Limited country flag SOS:NYSE Filing | News 675.6 $56,259,630 0.003%
KULR Technology Group, Inc. country flag KULR:NYSE Filing | News 668 $55,626,751 0.003%
Phunware, Inc. country flag PHUN:NASDAQ Filing | News 630 $52,462,355 0.003%
NFT Investments PLC country flag NFT:AQSE News 626 $52,129,261 0.003%
The Blockchain Group country flag ALTBG:ALXP Filing | News 620 $51,629,619 0.003%
Ming Shing Group Holdings Limited (MSW) country flag MSW:NASDAQ Filing | News 500 $41,636,790 0.002%
Alliance Resource Partners country flag ARLP:NASDAQ Filing | News 482 $40,137,865 0.002%
Remixpoint, Inc. country flag 3825.T:TSE Filing | News 447.4 $37,256,599 0.002%
DMG Blockchain Solutions Inc. country flag DMGGF:OTCMKTS Filing | News 443 $36,890,195 0.002%
MercadoLibre, Inc. country flag MELI:NADQ 412.7 $34,367,006 0.002%
Neptune Digital Assets country flag NPPTF:OTCMKTS Filing | News 376 $31,310,866 0.002%
Genius Group country flag GNS:NYSE Filing | News 372 $30,977,771 0.002%
Nano Labs Ltd country flag NA:NASDAQ Filing | News 360 $29,978,488 0.002%
Net Holding Anonim Sirketi country flag NTHOL TI:IST 352 $29,312,300 0.002%
Advanced Bitcoin Technologies AG country flag ABT:DUS Filing | News 254 $21,151,489 0.001%
DigitalX country flag DGGXF:OTCMKTS Filing | News 216 $17,987,093 0.001%
Rumble country flag RUM:NASDAQ Filing | News 188 $15,655,433 0.001%
LM Funding America, Inc. country flag LMFA:NASDAQ Filing | News 165.8 $13,806,759 0.001%
LQwD FinTech Corp country flag LQWDF:OTC Filing | News 151 $12,574,310 0.001%
Banxa Holdings Inc country flag BNXAF:OTCMKTS Filing | News 136 $11,325,206 0.001%
DEFI Technologies country flag DEFTF:OTC News 110 $9,160,093 0.001%
BTCS Inc. country flag BTCS:OTCMKTS Filing | News 90 $7,494,622 0.0%
Digi Power X Inc. (Digihost) country flag HSSHF:OTCMKTS Filing | News 82 $6,828,433 0.0%
Canada Computational Unlimited Corp. country flag SATO:TSXV Filing | News 75 $6,245,518 0.0%
FRMO Corp. country flag FRMO:OTCMKTS Filing | News 63 $5,246,235 0.0%
Cathedra Bitcoin Inc. country flag CBTTF:OTCMKTS Filing | News 52.5 $4,371,862 0.0%
BIGG Digital Assets Inc. country flag BBKCF:OTCMKTS Filing | News 46.7 $3,888,876 0.0%
OneMedNet Corporation country flag ONMD:NASDAQ Filing | News 34 $2,831,301 0.0%
Matador country flag MATA:TSXV Filing | News 29 $2,414,933 0.0%
SATO Technologies Corp. country flag SATO:TSXV Filing | News 28 $2,331,660 0.0%
Metromile country flag MILE:NASDAQ Filing | News 25 $2,081,839 0.0%
Thumzup Media Corporation country flag TZUP:NASDAQ Filing | News 19.1 $1,590,525 0.0%
Bitcoin Well Inc. country flag BTCW:TSXV Filing | News 19.1 $1,590,525 0.0%
HK Asia Holdings Limited country flag 1723.HK:HKEX Filing | News 18.9 $1,573,870 0.0%
MOGO Inc country flag MOGO:Nasdaq Filing | News 18 $1,498,924 0.0%
Vinanz Limited country flag VINZF:OTCQX Filing | News 13.8 $1,149,175 0.0%
Intesa Sanpaolo S.p.A country flag ISP.MI:BIT Filing | News 11 $916,009 0.0%
Argo Blockchain PLC country flag ARBKF:OTCMKTS Filing | News 11 $916,009 0.0%
TeraWulf Inc. country flag WULF:NASDAQ Filing | News 5 $416,367 0.0%
LEEF Brands, Inc. country flag LEEF:CSE Filing | News 3.9 $324,766 0.0%
Sphere 3D Corp country flag ANY:NASDAQ Filing | News 1.3 $108,255 0.0%
Core Scientific, Inc. country flag CORZ:NASDAQ Filing | News 0 $0 0.0%
Totals: 669,166 $55,723,819,794 3.187%


Countries & Governments that Own Bitcoin

Entity Country Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
USA country flag News 207,189 $17,253,369,766 0.987%
China country flag News 194,000 $16,155,074,520 0.924%
UK country flag News 61,000 $5,079,688,380 0.29%
Ukraine country flag News 46,351 $3,859,813,706 0.221%
Bhutan country flag News 13,029 $1,084,971,473 0.062%
El Salvador country flag Filing | News 6,089 $507,052,828 0.029%
Finland country flag News 1,981 $164,964,961 0.009%
Georgia country flag News 66 $5,496,056 0.0%
Germany country flag News 0.0 $0 0.0%
Totals: 529,705 $44,110,432,260 2.522%


Private Companies that Own Bitcoin

Entity Country Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
Block.one country flag Filing | News 140,000 $11,658,301,200 0.667%
Tether Holdings LTD country flag Filing | News 83,758 $6,974,828,513 0.399%
Xapo Bank country flag Filing | News 38,931 $3,241,923,742 0.185%
BitMEX country flag Filing | News 36,794 $3,063,968,102 0.175%
Mt. Gox country flag Filing | News 34,164 $2,844,958,587 0.163%
The Tezos Foundation country flag Filing | News 17,500 $1,457,287,650 0.083%
Lazarus Group country flag Filing | News 13,518 $1,125,692,254 0.064%
Stone Ridge Holdings Group country flag Filing | News 10,000 $832,735,800 0.048%
Massachusetts Mutual country flag Filing | News 3,500 $291,457,530 0.017%
Lisk Foundation country flag Filing | News 1,898 $158,053,254 0.009%
Seetee AS country flag Filing | News 1,170 $97,430,088 0.006%
Luna Foundation Guard country flag News 313 $26,064,630 0.001%
Bitcoin Association Switzerland country flag Filing | News 14.2 $1,182,484 0.0%
Totals: 381,560 $31,773,883,840 1.817%


ETFs that Own Bitcoin

View Treasuries of Only U.S. Bitcoin ETFs
Entity Country Symbol:Exchange Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
iShares Bitcoin Trust (Blackrock) country flag IBIT:NASDAQ Filing | News 575,856.0 $47,953,590,684 2.742%
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund country flag FBTC:CBOE Filing | News 198,045.9 $16,491,991,097 0.943%
Grayscale Bitcoin Trust country flag GBTC:NYSE Filing | News 193,474.0 $16,111,272,616 0.921%
CoinShares / XBT Provider country flag XBTE:NADQ Filing | News 48,466 $4,035,937,328 0.231%
ARK 21Shares Bitcoin ETF country flag ARKB:CBOE Filing | News 47,905.1 $3,989,229,177 0.228%
Grayscale Bitcoin Mini Trust country flag BTC:NYSE Filing | News 40,595.7 $3,380,549,271 0.193%
Bitwise Bitcoin ETF country flag BITB:NYSE Filing | News 38,243.2 $3,184,648,174 0.182%
Purpose Bitcoin ETF country flag BTCC:TSX Filing | News 25,284 $2,105,489,196 0.12%
3iQ CoinShares Bitcoin ETF country flag BTCQ:TSX Filing | News 21,237 $1,768,481,018 0.101%
Vaneck Bitcoin Trust country flag HODL:CBOE Filing | News 14,275.4 $1,188,763,663 0.068%
3iQ The Bitcoin Fund country flag QBTCBV:TSX Filing | News 13,000 $1,082,556,540 0.062%
ETC Group Bitcoin ETP country flag BTCE:XETRA Filing | News 12,967.5 $1,079,850,148 0.062%
Bitwise 10 Crypto Index Fund country flag BITW:OTCMKTS Filing | News 10,784 $898,022,286 0.051%
21Shares AG country flag ABTC:SWX Filing | News 8,915.9 $742,458,911 0.042%
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. country flag HASH11:BVMF Filing | News 8,832 $735,472,258 0.042%
Invesco Galaxy Bitcoin ETF country flag BTCO:CBOE Filing | News 7,282.2 $606,414,864 0.035%
Grayscale Digital Large Cap Fund country flag GDLC:OTCMKTS Filing | News 5,990.3 $498,833,726 0.029%
Valkyrie Bitcoin Fund country flag BRRR:NASDAQ Filing | News 5,931.1 $493,903,930 0.028%
Franklin Bitcoin ETF country flag EZBC:CBOE Filing | News 4,956.4 $412,737,171 0.024%
VanEck Vectors Bitcoin ETN country flag VBTC:XETRA Filing | News 3,943 $328,347,725 0.019%
CI Galaxy Bitcoin Fund country flag BTCX:TSX Filing | News 3,248 $270,472,587 0.015%
Fidelity Advantage Bitcoin ETF country flag FBTC.CA:TSE Filing | News 3,018.7 $251,377,955 0.014%
Osprey Bitcoin Trust country flag OBTC:OTC Filing | News 2,820 $234,831,495 0.013%
ChinaAMC Bitcoin ETF country flag 3042.HK:HKEX Filing | News 2,382.9 $198,432,613 0.011%
WisdomTree Bitcoin Fund country flag BTCW:CBOE Filing | News 2,232 $185,866,630 0.011%
Valour Bitcoin Zero ETP country flag BTC0E.AS:OTC News 2,000 $166,547,160 0.01%
Evolve Bitcoin ETF country flag EBIT:TSX Filing | News 1,663 $138,483,963 0.008%
Bosera HashKey Bitcoin ETF country flag 09008.HK:HKEX Filing | News 1,606.9 $133,812,315 0.008%
QR Assets country flag QBTC11:BVMF Filing | News 1,496.4 $124,610,585 0.007%
Global X (EBTC) country flag EBTC:CBOE Filing | News 1,346.4 $112,119,548 0.006%
Monochrome Bitcoin ETF country flag IBTC:CBOE Filing | News 308 $25,648,262 0.001%
Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) country flag BTC1:XETR Filing | News 307.0 $25,564,989 0.001%
Hashdex Bitcoin ETF country flag DEFI:NYSE Filing | News 157.8 $13,140,570 0.001%
Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF country flag BCOIN:XAMS Filing | News 25.0 $2,081,839 0.0%
Totals: 1,308,597 $108,971,536,366 6.231%


Bitcoin Mining Companies that Own Bitcoin

The list below shows only Bitcoin mining companies.

View Chart
Entity Country Symbol:Exchange Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
Marathon Digital Holdings Inc country flag MARA:NADQ Filing | News 46,374 $3,861,728,998 0.221%
Riot Platforms, Inc. country flag RIOT:NADQ Filing | News 18,692 $1,556,549,757 0.089%
CleanSpark Inc country flag CLSK:NASDAQ Filing | News 11,177 $930,748,803 0.053%
Hut 8 Corp country flag HUT:NASDAQ Filing | News 10,237 $852,471,638 0.049%
HIVE Digital Technologies country flag HIVE:NASDAQ Filing | News 2,620 $218,176,779 0.012%
BitFuFu, Inc. country flag FUFU:NASDAQ Filing | News 1,800 $149,892,444 0.009%
Bitfarms Limited country flag BITF:NASDAQ Filing | News 1,260 $104,924,710 0.006%
Bitdeer Technologies Group country flag BTDR:NASDAQ Filing | News 1,039 $86,521,249 0.005%
Cipher Mining country flag CIFR:NASDAQ Filing | News 1,032 $85,938,334 0.005%
Bit Digital, Inc. country flag BTBT:NASDAQ Filing | News 741.9 $61,780,669 0.004%
SOS Limited country flag SOS:NYSE Filing | News 675.6 $56,259,630 0.003%
Alliance Resource Partners country flag ARLP:NASDAQ Filing | News 482 $40,137,865 0.002%
DMG Blockchain Solutions Inc. country flag DMGGF:OTCMKTS Filing | News 443 $36,890,195 0.002%
Neptune Digital Assets country flag NPPTF:OTCMKTS Filing | News 376 $31,310,866 0.002%
LM Funding America, Inc. country flag LMFA:NASDAQ Filing | News 165.8 $13,806,759 0.001%
Digi Power X Inc. (Digihost) country flag HSSHF:OTCMKTS Filing | News 82 $6,828,433 0.0%
Cathedra Bitcoin Inc. country flag CBTTF:OTCMKTS Filing | News 52.5 $4,371,862 0.0%
SATO Technologies Corp. country flag SATO:TSXV Filing | News 28 $2,331,660 0.0%
Thumzup Media Corporation country flag TZUP:NASDAQ Filing | News 19.1 $1,590,525 0.0%
Vinanz Limited country flag VINZF:OTCQX Filing | News 13.8 $1,149,175 0.0%
Argo Blockchain PLC country flag ARBKF:OTCMKTS Filing | News 11 $916,009 0.0%
TeraWulf Inc. country flag WULF:NASDAQ Filing | News 5 $416,367 0.0%
Sphere 3D Corp country flag ANY:NASDAQ Filing | News 1.3 $108,255 0.0%
Core Scientific, Inc. country flag CORZ:NASDAQ Filing | News 0 $0 0.0%
Totals: 97,328 $8,104,859,821 0.463%


Defi

Entity Country Filings & Sources # of BTC Value Today % of 21m
Wrapped Bitcoin News 129,167.8 $10,756,265,126 0.615%
Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC) country flag Filing | News 24,712 $2,057,856,708 0.118%
The Mempool Open Source Project Filing | News 5,010.7 $417,258,927 0.024%
The Liquid Network Filing | News 3,754.9 $312,683,965 0.018%
Rootstock Filing | News 2,834 $235,997,325 0.013%
tzBTC Filing | News 850.6 $70,832,507 0.004%
Totals: 166,330 $13,850,906,328 0.792%

Get Notifications

Get notified when any company, country or ETF on this page gets its balance updated.

Telegram

Help us update and maintain the data:

Submit Issue / Data

bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io