Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -14.4 -15.1 Feb/24 %
Albania 1.5 2.1 Apr/24 %
Algeria 2.81 3.7 Mar/24 %
Angola 33 30.2 Apr/24 %
Argentina 293 308 Apr/24 %
Armenia -4.5 -5.6 Apr/24 %
Aruba 2.6 2 Mar/24 %
Australia 3.8 4.5 Mar/24 %
Austria 3.17 3.35 Apr/24 %
Azerbaijan -1.1 -0.7 Apr/24 %
Bahrain 6.4 4.7 Mar/24 %
Bangladesh 10.22 9.87 Apr/24 %
Barbados 8.5 9.2 Jan/24 %
Belarus 6.2 6.2 Apr/24 %
Belgium -0.14 3.11 Apr/24 %
Belize 4.1 6.9 Mar/24 %
Benin 3.3 -2.4 Apr/24 %
Bermuda 3.1 4.9 Nov/23 %
Bhutan 6.95 6.08 Mar/24 %
Bolivia 6.19 4.94 Apr/24 %
Bosnia and Herzegovina 1.5 2.04 Mar/24 %
Botswana 4.2 5 Apr/24 %
Brazil 3.1 2.62 Mar/24 %
Brunei 1.5 1.3 Mar/24 %
Bulgaria 2 2.2 Apr/24 %
Burkina Faso 3.9 2.5 Apr/24 %
Burundi 17.6 17.8 Feb/24 %
Cambodia 4.02 -0.28 Mar/24 %
Cameroon 5.5 5.3 Feb/24 %
Canada 2.3 3 Apr/24 %
Cape Verde 0.1 -0.6 Mar/24 %
Cayman Islands -0.6 4.6 Dec/23 %
Chad 2 1.6 Mar/24 %
Chile 4.29 5.68 Mar/24 %
China -2.7 -2.7 Apr/24 %
Colombia 2.98 1.73 Apr/24 %
Costa Rica -1 -2.77 Apr/24 %
Croatia 4.2 4.5 Apr/24 %
Cyprus 1.2 1.7 Apr/24 %
Czech Republic -2.7 -5.9 Apr/24 %
Denmark 0.9 -0.8 Apr/24 %
Djibouti 6.6 5.9 Jan/24 %
Dominican Republic 4.19 5.42 Apr/24 %
East Timor 6.4 5.4 Apr/24 %
Ecuador 4.53 5.16 Mar/24 %
Egypt 40.5 45 Apr/24 %
El Salvador 2.34 2.21 Apr/24 %
Estonia 1.3 1.1 Apr/24 %
Ethiopia 27 29 Apr/24 %
Euro Area 2.2 2 Apr/24 %
European Union 1.5 3 Mar/24 %
Faroe Islands 4 5.8 Mar/24 %
Fiji 12.2 7.3 Apr/24 %
Finland -0.26 -1.65 Apr/24 %
France 1.2 1.7 Apr/24 %
Gambia 19.74 21.65 Mar/24 %
Georgia -1.4 -3.4 Apr/24 %
Germany 1.07 0.15 Apr/24 %
Ghana 26.8 29.6 Apr/24 %
Greece 5.4 5.3 Apr/24 %
Guatemala 4.52 4.08 Apr/24 %
Guinea 8.2 8.5 Apr/24 %
Guyana 4.6 2 Mar/24 %
Haiti 37.5 31.9 Mar/24 %
Honduras 4.69 4.58 Apr/24 %
Hong Kong 1.9 2.2 Mar/24 %
Hungary -2.1 -0.6 Mar/24 %
Iceland 5.6 7.1 Apr/24 %
India 8.7 8.52 Apr/24 %
Indonesia 7.04 7.43 Apr/24 %
Iran 31.6 38.9 Feb/24 %
Iraq 4.42 4.14 Dec/23 %
Ireland 2.7 3 Apr/24 %
Israel 3.7 4.76 Apr/24 %
Italy 2.4 2.7 Apr/24 %
Ivory Coast 4.4 4.5 Mar/24 %
Jamaica 4.85 7.66 Mar/24 %
Japan 4.8 4.8 Mar/24 %
Jordan 1.5 1.81 Mar/24 %
Kazakhstan 6.3 6.9 Apr/24 %
Kenya 5.6 5.8 Apr/24 %
Kosovo 2.2 1.6 Apr/24 %
Kuwait 5.79 5.17 Apr/24 %
Kyrgyzstan 1 0.9 Apr/24 %
Laos 23.61 25.49 Mar/24 %
Latvia 0.6 0.7 Apr/24 %
Lebanon 33.5 51.4 Apr/24 %
Lesotho 9.7 9.1 Mar/24 %
Liberia 26.11 26.94 Jan/24 %
Libya 2.16 2.44 Mar/24 %
Lithuania -2.1 -1.8 Apr/24 %
Luxembourg 2.4 3 Apr/24 %
Macau 1.78 1.73 Mar/24 %
Macedonia 4.7 3.48 Apr/24 %
Madagascar 6.3 7.6 Mar/24 %
Malawi 39.9 38.8 Apr/24 %
Malaysia 1.7 1.9 Mar/24 %
Maldives 5.6 4.7 Feb/24 %
Mali 0.8 -3.3 Apr/24 %
Malta 5.3 5.6 Apr/24 %
Mauritania 1.8 2.3 Apr/24 %
Mauritius 11.2 15.2 Mar/24 %
Mexico 4.78 4.96 Apr/24 %
Moldova 3.79 2.88 Apr/24 %
Mongolia 8.7 9.8 Apr/24 %
Montenegro 3.4 4.2 Apr/24 %
Morocco -1.4 0.9 Apr/24 %
Mozambique 5.28 4.94 Apr/24 %
Myanmar -7.6 -5.6 Jun/23 %
Namibia 4.9 4.9 Apr/24 %
Nepal 5.21 5.94 Apr/24 %
Netherlands 1.2 0.9 Apr/24 %
New Caledonia 1 1 Mar/24 %
New Zealand 0.8 0.7 Apr/24 %
Nicaragua 7.05 6.58 Apr/24 %
Niger 15.7 12.5 Apr/24 %
Nigeria 40.53 40.01 Apr/24 %
Norway 6.8 6.1 Apr/24 %
Oman 2.8 3.4 Apr/24 %
Pakistan 9.67 17.23 Apr/24 %
Palestine 34.54 51.4 Apr/24 %
Panama 0.75 0.93 Apr/24 %
Papua New Guinea 5.4 6.4 Dec/23 %
Paraguay 9.4 8.5 Apr/24 %
Peru -0.06 2.26 Apr/24 %
Philippines 6 5.6 Apr/24 %
Poland 1.9 0.3 Apr/24 %
Portugal 0.33 0.02 Apr/24 %
Puerto Rico 3 2.5 Mar/24 %
Qatar 3.2 2.73 Apr/24 %
Republic of the Congo 4.8 4.2 Dec/23 %
Romania 2.07 2.81 Apr/24 %
Russia 8.3 8.12 Apr/24 %
Rwanda -6.6 -4.1 Apr/24 %
Saudi Arabia 0.77 0.93 Apr/24 %
Senegal 2.8 5 Apr/24 %
Serbia 2.9 2.9 Apr/24 %
Seychelles -1.92 -1.79 Apr/24 %
Sierra Leone 42.1 44.71 Mar/24 %
Singapore 2.8 3 Apr/24 %
Slovakia 0.1 0.6 Apr/24 %
Slovenia 0 0.94 Apr/24 %
Solomon Islands 4.8 3.6 Jan/24 %
Somalia -3.97 -2.04 Apr/24 %
South Africa 4.7 5.1 Apr/24 %
South Korea 5.9 6.66 Apr/24 %
South Sudan 186 117 Mar/24 %
Spain 4.7 4.3 Apr/24 %
Sri Lanka 2.9 3.8 Apr/24 %
Suriname 19.8 24.6 Mar/24 %
Swaziland 4.2 4.4 Mar/24 %
Sweden 0.66 -0.71 Apr/24 %
Switzerland 1 -0.4 Apr/24 %
Taiwan 2.58 2.86 Apr/24 %
Tajikistan 1.8 2.5 Mar/24 %
Tanzania 1.4 1.8 Mar/24 %
Thailand 0.28 -0.57 Apr/24 %
Togo 4 2.5 Apr/24 %
Trinidad And Tobago 0.07 0.07 Mar/24 %
Tunisia 9.2 10.2 Apr/24 %
Turkey 68.5 70.41 Apr/24 %
Uganda -0.8 -0.5 Apr/24 %
Ukraine 0.2 2.6 Mar/24 %
United Arab Emirates 3.08 3.7 Feb/24 %
United Kingdom 2.9 4 Apr/24 %
United States 2.2 2.2 Apr/24 %
Uruguay 1.5 1.94 Apr/24 %
Uzbekistan 7 7.8 Apr/24 %
Venezuela 58.6 61.3 Mar/24 %
Vietnam 4.32 4.05 Apr/24 %
Zambia 15.7 15.6 Apr/24 %
Zimbabwe 105 101 Apr/24 %